規(guī)格 | SZD-1370 | SZD/2-1370 | SZD/4-1370 | SZD/5-1370 | ZD-1600 | BZD/2-1600 | BZD/3-1600 | BZD/5-1600 | |
型號(hào) | |||||||||
筒徑×臺(tái)數(shù) | 1370×1 | 1370×2 | 1370×4 | 1370×5 | 1600×1 | 1600×2 | 1600×3 | 1600×5 | |
主電場(chǎng)斷面積(m2) | 1 | 2 | 4 | 5 | 1.5 | 3 | 4.5 | 7.5 | |
處理風(fēng)量(m3/h) | 3000-4000 | 6000-8000 | 12000-16000 | 24000-32000 | 4000-5500 | 8000-10500 | 12000-16500 | 30000-44000 | |
電場(chǎng)風(fēng)速(m/s) | 電旋風(fēng) | 1.9-2.8 | 1.9-2.8 | 1.9-2.8 | 1.9-2.8 | 2.4-3.4 | 2.2-3.3 | 2.4-3.6 | 2.36-3.2 |
電凝聚 | 0.84-1.2 | 0.84-1.2 | 0.84-1.2 | 0.84-1.2 | 0.8-1.15 | 0.74-1.1 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | |
允許含塵濃度(g/Nm3) | 100 | ||||||||
除塵效率(%) | 99.9 | ||||||||
允許煙氣溫度(℃) | 200大于200℃特殊定貨 | ||||||||
允許負(fù)壓(mmH2O) | 200 | ||||||||
壓力損失(mmH2O) | 100 | ||||||||
振打方式 | 電機(jī)振動(dòng)式 | ||||||||
重量(kg) | 3150 | 6374 | 9550 | 16700 | 3308 | 6615 | 9870 | 17690 |
冀公網(wǎng)安備13098102000337號(hào)
国产成人av在线电影_欧美日韩综合网在线观看_久久精品国产亚洲精品_精品国产一区二区三区成人_久久国产精品视频一区